Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гравийном щебне

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
Бетон М-100 БСТ В 7,5 F100 W4 (М-100) 4 900,0
Бетон М-150 БСТ В 10 F100 W4 (М-150) 5 100,0
Бетон М-200 БСТ В 15 F150 W4 (М-200) 5 250,0
Бетон М-250 БСТ В 20 F150 W6 (М-250) 5 450,0
Бетон М-300 БСТ В 22,5 F200 W6 (М-300) 5 650,0
Бетон М-350 БСТ В 25 F200 W8 (М-350) 5 800,0
Бетон М-400 БСТ В 30 F200 W8 (М-400) 6 250,0

Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гранитном щебне

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
Бетон М-100 - -
Бетон М-150 - -
Бетон М-200 - -
Бетон М-250 БСТ В 20 F150 W6 (М-250) 6 300,0
Бетон М-300 БСТ В 22,5 F200 W6 (М-300) 6 450,0
Бетон М-350 БСТ В 25 F200 W8 (М-350) 6 600,0
Бетон М-400 БСТ В 30 F200 W8 (М-400) 6 850,0
Бетон М-450 БСТ В 35 F300 W10 (М-450) 7 150,0
Бетон М-550 БСТ В 40 F300 W10 (М-550) 7 450,0

Бетон для транспортного строительства по ГОСТ 7473-2010 на гранитном щебне

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
БСТ М-100 БСТ В7,5 F1100 W4 (М-100) 5 650,0
БСТ М-300 БСТ В22,5 F1200 W8 (М-300) 6 350,0
БСТ М-350 БСТ В25 F1200 W8 (М-350) 6 500,0
БСТ М-350 БСТ В25 F1300 W8 (М-350) 6 550,0
БСТ М-350 БСТ В25 F2300 W8 (М-350) 6 600,0
БСТ М-400 БСТ В30 F1200 W6 (М-400) 6 750,0
БСТ М-400 БСТ В30 F1200 W8 (М-400) 6 750,0
БСТ М-400 БСТ В30 F1300 W10 (М-400) 6 800,0
БСТ М-400 БСТ В30 F2300 W12 (М-400) 6 900,0
БСТ М-450 БСТ В35 F2300 W14 (М-450) 7 250,0
БСТ М-500 БСТ В40 F2300 W16 (М-500) 7 400,0
БСТ М-550 БСТ В45 F1300 W8 (М-550) 7 500,0

Строительные цементные растворы по ГОСТ 28013-98

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
Строительный раствор М-100 - -
Строительный раствор М-150 - -
Строительный раствор М-200 - -

Пескобетон (мелкозернистый бетон) по ГОСТ 7473-2010

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
Пескобетон М-100 3 850,0
Пескобетон М-150 4 000,0
Пескобетон М-200 4 150,0
Пескобетон М-250 4 450,0
Пескобетон М-300 4 700,0
Пескобетон М-350 4 850,0
Пусковая смесь 4 800,0

Сухие смеси

Марка Класс Цена (руб./м3), в т.ч. НДС 20%
ПЦС М-100 3 150,0
ПЦС М-150 3 300,0
ПЦС М-200 3 450,0
ПЦС М-250 3 750,0
ПЦС М-300 4 000,0

Железо-бетонные изделия

ЖБИ Изделия Размер, мм
Длина, ширина, высота
Вес, кг Цена руб./шт,
в т.ч. НДС 18%
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -24-4-6-Т 2380*380*600 1 270 3 600,0
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -24-3-6-Т 2380*280*600 953 3 200,0
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -12-4-6-Т 1180*380*600 630 2 400,0
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -12-3-6-Т 1180*280*600 460 2 200,0
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -9-4-6-Т 880*380*600 470 2 150,0
Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78) ФБС -9-3-6-Т 880*280*600 370 2 000,0
Плита дорожная (ГОСТ 21924.0-84) 2П-30-18-30 3000*1750*180 2 450 7 700,0
Товар добавлен в корзину